沿革
医療法人紫苑会のあゆみ
昭和24年04月 | 故藤井紫郎が19床で藤井外科開院 |
昭和42年03月 | 34床に増床し藤井病院となる |
昭和58年04月 | 内科、循環器科を増科 |
昭和61年03月 | 55床に増床 |
昭和61年06月 | 眼科を増科 |
昭和63年10月 | 形成外科、美容外科を増科 |
平成11年01月 | 一般病床39床、療養型病床16床に変更 |
平成16年04月 | 心臓血管外科を増科 |
平成17年10月 | 32床増床し、一般病床33床 医療療養型病床54床、計87床に変更 |
平成22年10月 | 27床増床し、一般病床60床 |
平成22年10月 | 医療療養型病床54床、計114床に変更 |
平成23年04月 | 法人化し、医療法人紫苑会 藤井病院となる |
平成24年05月 | 水呑町にふじいクリニックを開設 |
平成25年04月 | 救急科を増科 |
平成25年11月 | 皮膚科を増科 |
平成28年01月 | 地域包括ケア病床 10床 |
平成30年03月 | 地域包括ケア病床 20床に増床 |
令和5年12月 |
水呑町に移転し藤井病院から福山南病院に名称変更 鞆藤井医院を開設 |